أغلبها بين 41,137 ج/م² و107,265 ج/م². من 2,574 إعلان في حدود 1 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 46,943 | 165 م² | 6.94 مليون ج.م | 1079 |
| شقة · 2 أوض | 65,288 | 128 م² | 7.6 مليون ج.م | 514 |
| شقة · 1 أوض | 87,115 | 76 م² | 6.5 مليون ج.م | 205 |
| شقة · 4 أوض | 46,314 | 203 م² | 8.92 مليون ج.م | 118 |
| شقة · استوديو | 93,220 | 60 م² | 5.9 مليون ج.م | 111 |
| تاون هاوس · 4 أوض | 67,331 | 220 م² | 15.3 مليون ج.م | 88 |
| فيلا · 4 أوض | 75,833 | 270 م² | 18.6 مليون ج.م | 68 |
| دوبلكس · 3 أوض | 50,000 | 203 م² | 10 مليون ج.م | 59 |
| بنتهاوس · 4 أوض | 54,545 | 220 م² | 12 مليون ج.م | 51 |
| توين هاوس · 4 أوض | 65,135 | 270 م² | 18 مليون ج.م | 42 |
| فيلا · 5 أوض | 76,364 | 325 م² | 26.7 مليون ج.م | 39 |
| بنتهاوس · 3 أوض | 60,249 | 205 م² | 9.34 مليون ج.م | 36 |
| تاون هاوس · 5 أوض | 61,167 | 220 م² | 9 مليون ج.م | 27 |
| تاون هاوس · 3 أوض | 79,545 | 220 م² | 17 مليون ج.م | 25 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، ناوي، Property Finder · 2,574 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| كمبوند اتريو كمبوند | 32,854 | 0.2 كم |
| AlKarma Kay حي | 62,429 | 0.3 كم |
| كمبوند تارا كمبوند | 32,197 | 0.4 كم |
| Village Views شارع | 78,073 | 0.6 كم |
| Elysium كمبوند | 46,154 | 0.6 كم |
| Street 10 شارع | 41,356 | 0.7 كم |
| Bahja حي | 47,396 | 0.7 كم |
| الكرمة 2 كمبوند | 31,773 | 0.7 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| تاون هاوس · 4 أوض | 230 م² | 20.9 مليون ج.م | 90,870 | Atrio | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 159 م² | 17.5 مليون ج.م | 110,063 | Village West | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 163 م² | 17.9 مليون ج.م | 109,816 | Village West | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 164 م² | 18.1 مليون ج.م | 110,366 | Village West | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 167 م² | 18.4 مليون ج.م | 110,180 | Village West | عقارماب |
| شقة · 4 أوض | 175 م² | 19.3 مليون ج.م | 110,286 | Village West | عقارماب |
| فيلا | 213 م² | 23.4 مليون ج.م | 109,859 | Village West | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 123 م² | 12.8 مليون ج.م | 104,065 | Village West | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 130 م² | 13.3 مليون ج.م | 102,308 | Village West | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 149 م² | 15.9 مليون ج.م | 106,711 | Village West | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 159 م² | 16.3 مليون ج.م | 102,516 | Village West | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 163 م² | 17.1 مليون ج.م | 104,908 | Village West | عقارماب |
| شقة · 4 أوض | 169 م² | 17.3 مليون ج.م | 102,367 | Village West | عقارماب |
| شقة · 4 أوض | 175 م² | 18.2 مليون ج.م | 104,000 | Village West | عقارماب |
| شقة · 4 أوض | 203 م² | 20.4 مليون ج.م | 100,493 | Village West | عقارماب |
| فيلا · 1 أوض | 95 م² | 9.9 مليون ج.م | 104,211 | Village West | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 141 م² | 15.5 مليون ج.م | 109,929 | Village West | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 154 م² | 16.3 مليون ج.م | 105,844 | Village West | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 167 م² | 17.5 مليون ج.م | 104,790 | Village West | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 177 م² | 18.2 مليون ج.م | 102,825 | Village West | عقارماب |
| فيلا | 203 م² | 21.3 مليون ج.م | 104,926 | Village West | عقارماب |
| فيلا | 190 م² | 20.9 مليون ج.م | 110,000 | Village West | عقارماب |
| فيلا | 213 م² | 22.3 مليون ج.م | 104,695 | Village West | عقارماب |
| فيلا | 231 م² | 24.1 مليون ج.م | 104,329 | Village West | عقارماب |
| فيلا | 243 م² | 25.9 مليون ج.م | 106,584 | Village West | عقارماب |
| تاون هاوس · 3 أوض | 230 م² | 20.9 مليون ج.م | 90,870 | Atrio | عقارماب |
| تاني | 1,200 م² | 42 مليون ج.م | 35,000 | Street 10 | عقارماب |
| تاون هاوس · 3 أوض | 204 م² | 28.8 مليون ج.م | 141,176 | Belle Ville Compound | عقارماب |
| فيلا · 3 أوض | 303 م² | 35.5 مليون ج.م | 117,162 | Belle Ville | ناوي |
| فيلا · 5 أوض | 570 م² | 42 مليون ج.م | 73,684 | Tara | ناوي |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.