أغلبها بين 52,111 ج/م² و96,763 ج/م². من 844 إعلان في حدود 1 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 78,788 | 160 م² | 12.7 مليون ج.م | 167 |
| شقة · 2 أوض | 90,290 | 116 م² | 10.8 مليون ج.م | 134 |
| فيلا · 4 أوض | 109,827 | 320 م² | 37.5 مليون ج.م | 72 |
| شقة · 1 أوض | 92,857 | 75 م² | 7.25 مليون ج.م | 71 |
| فيلا · 5 أوض | 115,385 | 377 م² | 48 مليون ج.م | 53 |
| تاون هاوس · 3 أوض | 102,548 | 210 م² | 21.3 مليون ج.م | 51 |
| دوبلكس · 3 أوض | 69,515 | 217 م² | 15.7 مليون ج.م | 38 |
| تاون هاوس · 4 أوض | 90,625 | 240 م² | 21.9 مليون ج.م | 35 |
| فيلا · 6 أوض | 114,268 | 506 م² | 55 مليون ج.م | 32 |
| توين هاوس · 4 أوض | 101,687 | 303 م² | 30.9 مليون ج.م | 24 |
| شقة · 4 أوض | 72,973 | 200 م² | 15 مليون ج.م | 21 |
| فيلا · 3 أوض | 90,000 | 267 م² | 27.1 مليون ج.م | 17 |
| دوبلكس · 4 أوض | 67,308 | 226 م² | 15 مليون ج.م | 17 |
| شقة · استوديو | 81,250 | 75 م² | 6 مليون ج.م | 15 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، Property Finder · 844 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Park Way شارع | – | 0.4 كم |
| سولانا الشرق كمبوند | 111,250 | 0.7 كم |
| Cluster 6 حي | – | 0.8 كم |
| Ivoire East كمبوند | 78,486 | 0.9 كم |
| Hyde Park Business District Mall شارع | 70,833 | 1 كم |
| Greens كمبوند | 84,272 | 1 كم |
| Mountain View Hyde Park كمبوند | 59,034 | 1 كم |
| كمبوند بروميناد شارع | 34,167 | 2 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| تاون هاوس · 3 أوض | 160 م² | 17.5 مليون ج.م | 109,375 | Cluster 6 | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 152 م² | 25.4 مليون ج.م | 166,941 | Greens | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 145 م² | 21.8 مليون ج.م | 150,345 | Greens | عقارماب |
| شقة · 1 أوض | 87 م² | 11.5 مليون ج.م | 131,759 | Greens | عقارماب |
| تاني · 1 أوض | 88 م² | 6.5 مليون ج.م | 73,864 | Greens | عقارماب |
| تاني · 2 أوض | 115 م² | 6.5 مليون ج.م | 56,522 | Greens | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 150 م² | 6.5 مليون ج.م | 43,333 | Greens | عقارماب |
| تاني · 2 أوض | 126 م² | 6.5 مليون ج.م | 51,587 | Greens | عقارماب |
| دوبلكس · 4 أوض | 211 م² | 6.5 مليون ج.م | 30,806 | Greens | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 145 م² | 12 مليون ج.م | 82,759 | Cluster 1 | عقارماب |
| شقة · 1 أوض | 70 م² | 6.5 مليون ج.م | 92,857 | Cluster 1 | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 105 م² | 8.5 مليون ج.م | 80,952 | Cluster 1 | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 176 م² | 16.3 مليون ج.م | 92,614 | Greens | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 120 م² | 11.9 مليون ج.م | 99,167 | Greens | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 97 م² | 13.9 مليون ج.م | 143,299 | Solana East | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 108 م² | 14.7 مليون ج.م | 136,111 | Solana East | عقارماب |
| شقة · 1 أوض | 62 م² | 8.9 مليون ج.م | 143,548 | Solana East | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 130 م² | 18.2 مليون ج.م | 140,000 | Solana East | عقارماب |
| مكتب | 58 م² | 14.6 مليون ج.م | 251,293 | Solana East | عقارماب |
| مكتب | 60 م² | 14.9 مليون ج.م | 248,967 | Solana East | عقارماب |
| مكتب | 92 م² | 22 مليون ج.م | 239,620 | Solana East | عقارماب |
| مكتب | 92 م² | 22.9 مليون ج.م | 248,837 | Solana East | عقارماب |
| مكتب | 95 م² | 23.6 مليون ج.م | 248,842 | Solana East | عقارماب |
| استوديو · 1 أوض | 95 م² | 14 مليون ج.م | 146,895 | Solana East | عقارماب |
| استوديو · 1 أوض | 99 م² | 15.7 مليون ج.م | 158,828 | Solana East | عقارماب |
| مكتب | 102 م² | 24.4 مليون ج.م | 239,618 | Solana East | عقارماب |
| مكتب | 102 م² | 25.4 مليون ج.م | 248,833 | Solana East | عقارماب |
| مكتب | 104 م² | 25.6 مليون ج.م | 246,538 | Solana East | عقارماب |
| مكتب | 115 م² | 28.6 مليون ج.م | 248,843 | Solana East | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 128 م² | 18.7 مليون ج.م | 146,148 | Solana East | عقارماب |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.