لسه معندناش إعلانات حوالين هنا. لو تعرف بيت هنا اتباع أو بيتأجّر بكام، ضيفه: كده الصفحة دي بتتملي.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| مكتب | 210,449 | 84 م² | 18.7 مليون ج.م | 11 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب · 26 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| فيلا · 4 أوض | 250 م² | 11.5 مليون ج.م | 46,000 | Hyde Park Business District | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 150 م² | 10.5 مليون ج.م | 70,000 | Hyde Park Business District | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 116 م² | 17.8 مليون ج.م | 153,362 | Hyde Park Business District | عقارماب |
| عيادة · 1 أوض | 51 م² | 9.23 مليون ج.م | 181,039 | Hyde Park Business District | عقارماب |
| عيادة · 2 أوض | 78 م² | 14.4 مليون ج.م | 184,679 | Hyde Park Business District | عقارماب |
| عيادة · 2 أوض | 75 م² | 13.6 مليون ج.م | 180,893 | Hyde Park Business District | عقارماب |
| عيادة · 1 أوض | 51 م² | 19.4 مليون ج.م | 381,196 | Hyde Park Business District | عقارماب |
| مكتب · 2 أوض | 105 م² | 14.6 مليون ج.م | 138,990 | Hyde Park Business District | عقارماب |
| مكتب · 3 أوض | 144 م² | 24.5 مليون ج.م | 170,292 | Hyde Park Business District | عقارماب |
| مكتب · 2 أوض | 70 م² | 10.3 مليون ج.م | 146,457 | Hyde Park Business District | عقارماب |
| شقة · 1 أوض | 69 م² | 10.3 مليون ج.م | 148,986 | Hyde Park Business District | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 115 م² | 9.2 مليون ج.م | 80,000 | Hyde Park Business District | عقارماب |
| مكتب | 50 م² | 13.1 مليون ج.م | 262,400 | Hyde Park Business District | عقارماب |
| مكتب | 65 م² | 17.1 مليون ج.م | 262,462 | Hyde Park Business District | عقارماب |
| مكتب | 70 م² | 13.6 مليون ج.م | 194,000 | Hyde Park Business District | عقارماب |
| مكتب | 75 م² | 15.8 مليون ج.م | 210,000 | Hyde Park Business District | عقارماب |
| مكتب | 75 م² | 17.3 مليون ج.م | 231,067 | Hyde Park Business District | عقارماب |
| مكتب | 84 م² | 20 مليون ج.م | 237,976 | Hyde Park Business District | عقارماب |
| مكتب | 89 م² | 18.7 مليون ج.م | 210,449 | Hyde Park Business District | عقارماب |
| مكتب | 105 م² | 19.3 مليون ج.م | 184,095 | Hyde Park Business District | عقارماب |
| مكتب | 110 م² | 20.1 مليون ج.م | 182,818 | Hyde Park Business District | عقارماب |
| مكتب | 110 م² | 21.4 مليون ج.م | 194,364 | Hyde Park Business District | عقارماب |
| مكتب | 144 م² | 32.5 مليون ج.م | 225,556 | Hyde Park Business District | عقارماب |
| مكتب · 2 أوض | 65 م² | 7.8 مليون ج.م | 120,000 | Hyde Park Business District | عقارماب |
| مكتب · 4 أوض | 330 م² | 42.9 مليون ج.م | 130,000 | Hyde Park Business District | عقارماب |
| محل | 37 م² | 9.81 مليون ج.م | 265,146 | Hyde Park Business District | عقارماب |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.