أغلبها بين 22,713 ج/م² و57,403 ج/م². من 1,097 إعلان في المكان ده.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 30,500 | 176 م² | 5.2 مليون ج.م | 621 |
| شقة · 2 أوض | 32,383 | 124 م² | 3.98 مليون ج.م | 206 |
| شقة · 4 أوض | 50,000 | 280 م² | 14.5 مليون ج.م | 97 |
| دوبلكس · 4 أوض | 48,684 | 350 م² | 16.1 مليون ج.م | 26 |
| دوبلكس · 3 أوض | 48,242 | 255 م² | 12.5 مليون ج.م | 24 |
| شقة · 1 أوض | 90,000 | 62 م² | 5.25 مليون ج.م | 19 |
| شقة · 5 أوض | 35,000 | 310 م² | 10.5 مليون ج.م | 15 |
| بنتهاوس · 3 أوض | 40,000 | 213 م² | 6.5 مليون ج.م | 11 |
| دوبلكس · 5 أوض | 34,038 | 350 م² | 13.3 مليون ج.م | 10 |
| شقة · استوديو | 32,640 | 78 م² | 2.8 مليون ج.م | 9 |
| بنتهاوس · 4 أوض | 46,875 | 350 م² | 21 مليون ج.م | 9 |
| فيلا · 5 أوض | 55,556 | 600 م² | 26 مليون ج.م | 9 |
| فيلا | 62,269 | 950 م² | 58.5 مليون ج.م | 8 |
| فيلا · 4 أوض | 56,250 | 436 م² | 24 مليون ج.م | 5 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، Property Finder · 1,097 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Al Esraa St. شارع | 25,000 | 0.8 كم |
| 7th Sector حي | 30,256 | 1 كم |
| Al Laselky St. شارع | 32,432 | 1 كم |
| مدينة المعراج حي | 26,875 | 2 كم |
| زهراء المعادي حي | 28,571 | 2 كم |
| Thirteenth Sector حي | 28,693 | 2 كم |
| El Laselky حي | 31,765 | 2 كم |
| Zahraa Al Maadi Tunnel شارع | 26,667 | 2 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 156 م² | 5.5 مليون ج.م | 35,256 | Ashgar Darna | عقارماب |
| محل | 66 م² | 11 مليون ج.م | 166,667 | Street 233 | عقارماب |
| مكتب · 4 أوض | 320 م² | 22 مليون ج.م | 68,750 | Bavaria Town | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 126 م² | 5.3 مليون ج.م | 42,063 | Street 233 | عقارماب |
| مكتب · 1 أوض | 182 م² | 12 مليون ج.م | 65,934 | Rayhanah Plaza | عقارماب |
| فيلا · 4 أوض | 380 م² | 18 مليون ج.م | 47,368 | Rayhanah Plaza | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 110 م² | 3.75 مليون ج.م | 34,091 | Zahraa Al Maadi St. | عقارماب |
| مكتب · 6 أوض | 240 م² | 15.6 مليون ج.م | 65,000 | Bavaria Town | عقارماب |
| مكتب · 4 أوض | 750 م² | 25 مليون ج.م | 33,333 | Zahraa Al Maadi St. | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 115 م² | 5.2 مليون ج.م | 45,217 | Zahraa Al Maadi St. | عقارماب |
| مكتب · 3 أوض | 115 م² | 5.2 مليون ج.م | 45,217 | Zahraa Al Maadi St. | عقارماب |
| عيادة · 4 أوض | 76 م² | 3.8 مليون ج.م | 50,000 | Zahraa Al Maadi St. | عقارماب |
| مكتب · 4 أوض | 115 م² | 5.2 مليون ج.م | 45,217 | Zahraa Al Maadi St. | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 295 م² | 8 مليون ج.م | 27,119 | Crystal Plaza | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 126 م² | 5.5 مليون ج.م | 43,651 | Street 233 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 180 م² | 6.7 مليون ج.م | 37,222 | Sarayat Al Maadi | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 180 م² | 6.5 مليون ج.م | 36,111 | Street 200 | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 126 م² | 5 مليون ج.م | 39,683 | Street 233 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 133 م² | 4.82 مليون ج.م | 36,241 | Zahraa Al Maadi St. | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 220 م² | 5.3 مليون ج.م | 24,091 | Degla View | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 345 م² | 13.7 مليون ج.م | 39,565 | Crystal Plaza | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 220 م² | 5.2 مليون ج.م | 23,636 | Degla View | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 220 م² | 5.1 مليون ج.م | 23,182 | Degla View | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 220 م² | 5 مليون ج.م | 22,727 | Degla View | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 250 م² | 10 مليون ج.م | 40,000 | Street 263 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 220 م² | 4.65 مليون ج.م | 21,136 | Degla View | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 220 م² | 4.7 مليون ج.م | 21,364 | Degla View | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 101 م² | 3.4 مليون ج.م | 33,663 | Zahraa El Maadi | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 220 م² | 2.8 مليون ج.م | 12,727 | Degla View | Property Finder |
| بنتهاوس · 3 أوض | 265 م² | 6.3 مليون ج.م | 23,774 | Ashgar Darna | Property Finder |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.