أغلبها بين 15,907 ج/م² و35,818 ج/م². من 827 إعلان في المكان ده.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 31,376 | 159 م² | 4.86 مليون ج.م | 459 |
| شقة · 2 أوض | 31,291 | 110 م² | 3.27 مليون ج.م | 170 |
| شقة · 4 أوض | 25,913 | 181 م² | 4.53 مليون ج.م | 27 |
| فيلا · 4 أوض | 40,556 | 228 م² | 10 مليون ج.م | 21 |
| دوبلكس · 3 أوض | 23,538 | 184 م² | 4.1 مليون ج.م | 16 |
| محل | 150,000 | 34 م² | 4.74 مليون ج.م | 16 |
| بنتهاوس · 4 أوض | 33,299 | 234 م² | 7.79 مليون ج.م | 12 |
| دوبلكس · 4 أوض | 25,962 | 265 م² | 5.5 مليون ج.م | 12 |
| تاون هاوس · 4 أوض | 25,376 | 466 م² | 11.8 مليون ج.م | 9 |
| شقة · 1 أوض | 31,058 | 74 م² | 2.29 مليون ج.م | 6 |
| فيلا · 3 أوض | 32,180 | 269 م² | 8.75 مليون ج.م | 6 |
| توين هاوس · 4 أوض | 35,884 | 333 م² | 14.2 مليون ج.م | 6 |
| تاون هاوس · 5 أوض | 45,169 | 466 م² | 17.5 مليون ج.م | 6 |
| whole building | 52,653 | 360 م² | 18.5 مليون ج.م | 5 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، ناوي، Property Finder · 827 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Ard Al Mokhabarat كمبوند | 31,639 | 0.0 كم |
| كمبوند رحاب اكتوبر سيتي كمبوند | 28,000 | 0.7 كم |
| كمبوند ليك فرونت كمبوند | 21,667 | 0.9 كم |
| Astoria Park كمبوند | 29,151 | 0.9 كم |
| Calma كمبوند | 33,000 | 1.0 كم |
| West Woods كمبوند | – | 1 كم |
| ZAT حي | 29,870 | 2 كم |
| Samaya Residences حي | 25,500 | 2 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| تاني · 6 أوض | 1,200 م² | 41 مليون ج.م | 34,167 | Evergreen | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 160 م² | 3.5 مليون ج.م | 21,875 | Degla Gardens | عقارماب |
| محل | 35 م² | 6.13 مليون ج.م | 175,000 | Italian Square | عقارماب |
| محل | 50 م² | 3.75 مليون ج.م | 75,000 | Italian Square | عقارماب |
| مكتب · 1 أوض | 33 م² | 1.81 مليون ج.م | 55,000 | Spanish District | عقارماب |
| تاون هاوس · 3 أوض | 270 م² | 13.9 مليون ج.م | 51,481 | Evergreen | عقارماب |
| فيلا · 4 أوض | 370 م² | 28.5 مليون ج.م | 77,027 | Evergreen | عقارماب |
| محل | 33 م² | 1.65 مليون ج.م | 50,000 | Italian Square | عقارماب |
| محل | 30 م² | 2.25 مليون ج.م | 75,000 | Italian Square | عقارماب |
| محل | 31 م² | 7.42 مليون ج.م | 239,355 | Isola | عقارماب |
| محل | 31 م² | 7.86 مليون ج.م | 253,548 | Isola | عقارماب |
| عيادة | 32 م² | 2.08 مليون ج.م | 65,000 | Italian Square | عقارماب |
| محل | 43 م² | 10.4 مليون ج.م | 241,395 | Isola | عقارماب |
| تاني | 88 م² | 6.08 مليون ج.م | 69,091 | Isola | عقارماب |
| تاني | 40 م² | 750,000 ج.م | 18,750 | Kenz | عقارماب |
| محل | 41 م² | 2.95 مليون ج.م | 72,000 | Italian Square | عقارماب |
| محل | 35 م² | 2.1 مليون ج.م | 60,000 | Hadayek October | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 140 م² | 6.5 مليون ج.م | 46,429 | BETA Residence | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 144 م² | 8.7 مليون ج.م | 60,417 | BETA Residence | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 158 م² | 7.03 مليون ج.م | 44,494 | BETA Residence | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 149 م² | 6.98 مليون ج.م | 46,846 | BETA Residence | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 155 م² | 6.22 مليون ج.م | 40,161 | BETA Residence | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 183 م² | 7.2 مليون ج.م | 39,344 | BETA Residence | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 169 م² | 10.4 مليون ج.م | 61,538 | BETA Residence | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 72 م² | 2.88 مليون ج.م | 40,000 | Italian Square | عقارماب |
| استوديو · 1 أوض | 73 م² | 2.32 مليون ج.م | 31,726 | Vida Residence | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 97 م² | 3.14 مليون ج.م | 32,397 | Vida Residence | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 93 م² | 3.26 مليون ج.م | 35,040 | Vida Residence | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 122 م² | 3.92 مليون ج.م | 32,111 | Vida Residence | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 113 م² | 4.62 مليون ج.م | 40,909 | Vida Residence | عقارماب |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.