أغلبها بين 17,909 ج/م² و32,541 ج/م². من 5 إعلان في حدود 1 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Canal Al Mahmoudya Bahari St. شارع | 24,000 | 0.7 كم |
| Waterfront كمبوند | 51,980 | 1 كم |
| Sawary كمبوند | 51,001 | 1 كم |
| Vee Sawari شارع | 51,980 | 2 كم |
| Al Rasafa St. شارع | 24,000 | 2 كم |
| Solik Gardens كمبوند | – | 2 كم |
| Suez Canal Road شارع | 27,000 | 2 كم |
| Fouad St. شارع | 42,222 | 2 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 165 م² | 4.7 مليون ج.م | 28,485 | Canal Al Mahmoudya Bahari St. | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 110 م² | 2.45 مليون ج.م | 22,273 | Canal Al Mahmoudya Bahari St. | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 122 م² | 4.3 مليون ج.م | 35,246 | Canal Al Mahmoudya Bahari St. | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 125 م² | 3 مليون ج.م | 24,000 | Canal Al Mahmoudya Bahari St. | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 200 م² | 3 مليون ج.م | 15,000 | Canal Al Mahmoudya Bahari St. | Property Finder |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.