أغلبها بين 7,658 ج/م² و15,457 ج/م². من 17 إعلان في المكان ده.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 10,000 | 153 م² | 1.55 مليون ج.م | 12 |
| شقة · 2 أوض | 8,571 | 120 م² | 1.2 مليون ج.م | 5 |
المصدر: أسعار طلب على السوق المفتوح · 17 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 175 م² | 2.7 مليون ج.م | 15,429 | Gesr Al Suez | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 255 م² | 2.6 مليون ج.م | 10,196 | Gesr Al Suez | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 115 م² | 800,000 ج.م | 6,957 | Gesr Al Suez | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 100 م² | 850,000 ج.م | 8,500 | Gesr Al Suez | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 170 م² | 1.7 مليون ج.م | 10,000 | Gesr Al Suez | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 155 م² | 1.55 مليون ج.م | 10,000 | Gesr Al Suez | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 100 م² | 1.55 مليون ج.م | 15,500 | Gesr Al Suez | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 160 م² | 1.3 مليون ج.م | 8,125 | Gesr Al Suez | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 140 م² | 950,000 ج.م | 6,786 | Gesr Al Suez | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 140 م² | 1.27 مليون ج.م | 9,071 | Gesr Al Suez | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 140 م² | 1.65 مليون ج.م | 11,786 | Gesr Al Suez | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 120 م² | 3 مليون ج.م | 25,000 | Gesr Al Suez | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 140 م² | 1.25 مليون ج.م | 8,929 | Gesr Al Suez | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 120 م² | 1.35 مليون ج.م | 11,250 | Gesr Al Suez | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 150 م² | 1.35 مليون ج.م | 9,000 | Gesr Al Suez | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 250 م² | 3 مليون ج.م | 12,000 | Gesr Al Suez | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 140 م² | 1.2 مليون ج.م | 8,571 | Gesr Al Suez | السوق المفتوح |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.