أغلبها بين 30,612 ج/م² و87,719 ج/م². من 165 إعلان في حدود 1 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 42,000 | 195 م² | 8 مليون ج.م | 47 |
| شقة · 2 أوض | 65,250 | 125 م² | 7.5 مليون ج.م | 35 |
| فيلا · 5 أوض | 76,052 | 617 م² | 48 مليون ج.م | 14 |
| توين هاوس · 5 أوض | 61,433 | 460 م² | 28 مليون ج.م | 7 |
| شقة · 4 أوض | 40,341 | 220 م² | 11 مليون ج.م | 6 |
| توين هاوس · 4 أوض | 97,059 | 350 م² | 31 مليون ج.م | 6 |
| فيلا · 7 أوض | 65,385 | 580 م² | 38 مليون ج.م | 5 |
| شقة · 1 أوض | 49,833 | 60 م² | 2.99 مليون ج.م | 5 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، ناوي، Property Finder · 165 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Palm East كمبوند | 67,347 | 0.5 كم |
| Begonia شارع | 45,730 | 0.8 كم |
| Arabeya كمبوند | – | 0.9 كم |
| كمبوند قطامية بالمز كمبوند | – | 0.9 كم |
| النرجس 6 حي | 35,227 | 1 كم |
| W Signature By Waterway حي | 79,065 | 1 كم |
| Al Diyar كمبوند | – | 1 كم |
| كمبوند جراند ريزيدنس كمبوند | – | 1 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 250 م² | 9.5 مليون ج.م | 38,000 | Al Aseel | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 150 م² | 5.15 مليون ج.م | 34,333 | Arabeya | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 200 م² | 8 مليون ج.م | 40,000 | Al Aseel | عقارماب |
| استوديو · 1 أوض | 76 م² | 6.36 مليون ج.م | 83,625 | Palm East | عقارماب |
| استوديو · 1 أوض | 72 م² | 4.7 مليون ج.م | 65,250 | Palm East | عقارماب |
| استوديو · 1 أوض | 73 م² | 4.62 مليون ج.م | 63,250 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 97 م² | 9.39 مليون ج.م | 96,817 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 102 م² | 7.32 مليون ج.م | 71,725 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 110 م² | 8.09 مليون ج.م | 73,573 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 117 م² | 8.86 مليون ج.م | 75,714 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 97 م² | 6.38 مليون ج.م | 65,750 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 99 م² | 6.46 مليون ج.م | 65,250 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 106 م² | 7 مليون ج.م | 66,000 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 110 م² | 7.26 مليون ج.م | 66,000 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 139 م² | 11.1 مليون ج.م | 80,129 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 167 م² | 11.5 مليون ج.م | 68,695 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 167 م² | 12.9 مليون ج.م | 77,153 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 127 م² | 9.48 مليون ج.م | 74,659 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 131 م² | 8.14 مليون ج.م | 62,145 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 167 م² | 10.7 مليون ج.م | 64,000 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 4 أوض | 192 م² | 12.6 مليون ج.م | 65,500 | Palm East | عقارماب |
| فيلا | 294 م² | 19.3 مليون ج.م | 65,663 | Palm East | عقارماب |
| فيلا | 330 م² | 21.7 مليون ج.م | 65,785 | Palm East | عقارماب |
| استوديو · 1 أوض | 72 م² | 8.1 مليون ج.م | 112,500 | Palm East | عقارماب |
| استوديو · 2 أوض | 110 م² | 12 مليون ج.م | 109,000 | Palm East | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 150 م² | 4 مليون ج.م | 26,667 | Arabeya | عقارماب |
| تاون هاوس · 4 أوض | 282 م² | 25 مليون ج.م | 88,652 | Grand Residence | ناوي |
| تاون هاوس · 5 أوض | 350 م² | 25 مليون ج.م | 71,429 | Grand Residence | ناوي |
| تاون هاوس · 4 أوض | 320 م² | 17.5 مليون ج.م | 54,688 | Grand Residence | ناوي |
| شقة · 2 أوض | 151 م² | 8.53 مليون ج.م | 56,460 | J East | ناوي |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.