أغلبها بين 10,199 ج/م² و28,048 ج/م². من 5 إعلان في المكان ده.
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Al Fath St. شارع | 29,693 | 0.4 كم |
| Al Fath St. شارع | 28,889 | 0.4 كم |
| El Montazah حي | 27,191 | 0.6 كم |
| Gamal Abdel Nasser St. شارع | 25,833 | 0.8 كم |
| Al Geish Road شارع | 45,425 | 0.9 كم |
| Al Geish Road شارع | 50,000 | 0.9 كم |
| Al Geish Road شارع | 31,212 | 0.9 كم |
| Al Geish Road شارع | 34,246 | 0.9 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 140 م² | 3.4 مليون ج.م | 24,286 | Salah Eldeen Galal St. | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 180 م² | 5.5 مليون ج.م | 30,556 | Salah Eldeen Galal St. | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 120 م² | 2.2 مليون ج.م | 18,333 | El Asafra Qebli | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 110 م² | 1.45 مليون ج.م | 13,182 | Mostafa Kamel St. | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 95 م² | 780,000 ج.م | 8,211 | Mohamed Anwar Al Sadat St. Forty Five St. | Property Finder |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.