أغلبها بين 22,440 ج/م² و38,190 ج/م². من 241 إعلان في حدود 1 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 18,519 | 165 م² | 3.3 مليون ج.م | 133 |
| شقة · 2 أوض | 19,343 | 90 م² | 2.05 مليون ج.م | 66 |
| شقة · 4 أوض | 20,217 | 220 م² | 4.5 مليون ج.م | 15 |
| شقة · 1 أوض | 24,036 | 83 م² | 1.9 مليون ج.م | 7 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، السوق المفتوح، Property Finder · 241 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Gamal Abdel-Nasser Axis حي | 84,958 | 0.8 كم |
| Deyaar Development حي | 32,278 | 1.0 كم |
| طيبة جاردنز كمبوند | 24,621 | 1 كم |
| الحى التاسع حي | 17,403 | 2 كم |
| الحى الرابع حي | 20,435 | 2 كم |
| الحى الثانى حي | 21,345 | 2 كم |
| Ishraqa حي | 29,167 | 2 كم |
| Central Axis حي | 24,706 | 2 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 190 م² | 4.8 مليون ج.م | 25,263 | Engineers Oasis | عقارماب |
| عيادة | 33 م² | 4.29 مليون ج.م | 130,000 | 6 October Compounds | عقارماب |
| مكتب | 52 م² | 5.72 مليون ج.م | 110,000 | 6 October Compounds | عقارماب |
| تاني | 50 م² | 8.5 مليون ج.م | 170,000 | 6 October Compounds | عقارماب |
| محل | 2,000 م² | 116 مليون ج.م | 58,000 | Gamal Abdel-Nasser Axis | عقارماب |
| أرض | 500 م² | 15 مليون ج.م | 30,000 | Gamal Abdel-Nasser Axis | عقارماب |
| أرض | 480 م² | 19.5 مليون ج.م | 40,625 | Gamal Abdel-Nasser Axis | عقارماب |
| تاون هاوس | 150 م² | 3.5 مليون ج.م | 23,333 | 6th of October | السوق المفتوح |
| تاون هاوس · 2 أوض | 150 م² | 1.9 مليون ج.م | 12,667 | 6th of October | السوق المفتوح |
| تاون هاوس · 5 أوض | 150 م² | 2.35 مليون ج.م | 15,667 | 6th of October | السوق المفتوح |
| تاون هاوس · 5 أوض | 120 م² | 3.7 مليون ج.م | 30,833 | 6th of October | السوق المفتوح |
| تاون هاوس · 5 أوض | 430 م² | 2.6 مليون ج.م | 6,047 | 6th of October | السوق المفتوح |
| تاون هاوس | 75 م² | 5 مليون ج.م | 66,667 | 6th of October | السوق المفتوح |
| تاون هاوس | 150 م² | 5.8 مليون ج.م | 38,667 | 6th of October | السوق المفتوح |
| تاون هاوس · 2 أوض | 110 م² | 6.8 مليون ج.م | 61,818 | 6th of October | السوق المفتوح |
| تاون هاوس | 75 م² | 4.5 مليون ج.م | 60,000 | 6th of October | السوق المفتوح |
| تاون هاوس · 3 أوض | 75 م² | 3 مليون ج.م | 40,000 | 6th of October | السوق المفتوح |
| تاون هاوس · 3 أوض | 75 م² | 3.5 مليون ج.م | 46,667 | 6th of October | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 200 م² | 6 مليون ج.م | 30,000 | 6th of October | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 63 م² | 720,000 ج.م | 11,429 | 6th of October | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 70 م² | 800,000 ج.م | 11,429 | 6th of October | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 140 م² | 2.24 مليون ج.م | 16,000 | 6th of October | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 160 م² | 4.15 مليون ج.م | 25,938 | 6th of October | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 80 م² | 1.55 مليون ج.م | 19,375 | 6th of October | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 215 م² | 3.5 مليون ج.م | 16,279 | 6th of October | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 80 م² | 1.4 مليون ج.م | 17,500 | 6th of October | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 150 م² | 32 مليون ج.م | 213,333 | 6th of October | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 216 م² | 4 مليون ج.م | 18,519 | 6th of October | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 80 م² | 1.65 مليون ج.م | 20,625 | 6th of October | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 180 م² | 3.5 مليون ج.م | 19,444 | 6th of October | السوق المفتوح |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.