لسه معندناش إعلانات حوالين هنا. لو تعرف بيت هنا اتباع أو بيتأجّر بكام، ضيفه: كده الصفحة دي بتتملي.
المطوّر: سي للتطوير العقاري. أسعار المطوّر تبدأ من 3.73 مليون ج.م.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| محل | 168,577 | 80 م² | 12.8 مليون ج.م | 7 |
| تاني | 118,597 | 41 م² | 4.63 مليون ج.م | 5 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب · 16 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| تاني | 36 م² | 4.27 مليون ج.م | 118,597 | CRCL Mall | عقارماب |
| مكتب | 36 م² | 3.83 مليون ج.م | 106,314 | CRCL Mall | عقارماب |
| تاني | 39 م² | 4.63 مليون ج.م | 118,597 | CRCL Mall | عقارماب |
| تاني | 41 م² | 4.5 مليون ج.م | 109,702 | CRCL Mall | عقارماب |
| محل | 42 م² | 9.76 مليون ج.م | 232,354 | CRCL Mall | عقارماب |
| مكتب | 42 م² | 3.73 مليون ج.م | 88,868 | CRCL Mall | عقارماب |
| محل | 49 م² | 10.9 مليون ج.م | 223,469 | CRCL Mall | عقارماب |
| تاني | 56 م² | 5.26 مليون ج.م | 93,991 | CRCL Mall | عقارماب |
| محل | 57 م² | 8.02 مليون ج.م | 140,717 | CRCL Mall | عقارماب |
| مكتب | 71 م² | 7.94 مليون ج.م | 111,820 | CRCL Mall | عقارماب |
| محل | 80 م² | 13.5 مليون ج.م | 168,577 | CRCL Mall | عقارماب |
| مكتب | 80 م² | 8.81 مليون ج.م | 110,127 | CRCL Mall | عقارماب |
| محل | 81 م² | 12.8 مليون ج.م | 158,600 | CRCL Mall | عقارماب |
| محل | 84 م² | 19.2 مليون ج.م | 228,659 | CRCL Mall | عقارماب |
| تاني | 109 م² | 13.8 مليون ج.م | 126,222 | CRCL Mall | عقارماب |
| محل | 113 م² | 16.3 مليون ج.م | 144,482 | CRCL Mall | عقارماب |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.