أغلبها بين 27,375 ج/م² و61,731 ج/م². من 415 إعلان في حدود 3 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 36,496 | 160 م² | 6 مليون ج.م | 171 |
| شقة · 2 أوض | 45,458 | 101 م² | 4.87 مليون ج.م | 78 |
| شقة | 46,023 | 185 م² | 9.23 مليون ج.م | 27 |
| فيلا · 4 أوض | 84,019 | 254 م² | 20.5 مليون ج.م | 22 |
| شقة · 1 أوض | 70,968 | 66 م² | 4.8 مليون ج.م | 21 |
| فيلا · 5 أوض | 76,310 | 356 م² | 26.7 مليون ج.م | 16 |
| تاون هاوس · 4 أوض | 78,852 | 200 م² | 18.8 مليون ج.م | 12 |
| دوبلكس · 4 أوض | 38,660 | 254 م² | 8.67 مليون ج.م | 11 |
| فيلا | 129,493 | 500 م² | 66.7 مليون ج.م | 10 |
| شقة · 4 أوض | 28,769 | 254 م² | 6.3 مليون ج.م | 9 |
| فيلا · 6 أوض | 100,000 | 400 م² | 36 مليون ج.م | 5 |
| شقة · استوديو | 57,143 | 51 م² | 2.8 مليون ج.م | 5 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، ناوي، Property Finder · 415 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Downtown Area حي | 94,867 | 0.7 كم |
| 4T1 حي | 68,208 | 0.7 كم |
| Nile Business City كمبوند | – | 0.8 كم |
| Oro New Capital كمبوند | – | 1 كم |
| Diplo East كمبوند | 34,667 | 2 كم |
| Celia كمبوند | 48,183 | 2 كم |
| DeJoya 4 كمبوند | 32,484 | 2 كم |
| Catalan كمبوند | 40,000 | 2 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة | 130 م² | 5.66 مليون ج.م | 43,549 | Midtown Condo | عقارماب |
| شقة | 130 م² | 7.23 مليون ج.م | 55,586 | Midtown Condo | عقارماب |
| شقة | 130 م² | 9.23 مليون ج.م | 70,966 | Midtown Condo | عقارماب |
| شقة | 160 م² | 7.32 مليون ج.م | 45,726 | Midtown Condo | عقارماب |
| شقة | 160 م² | 9.34 مليون ج.م | 58,377 | Midtown Condo | عقارماب |
| شقة | 165 م² | 7.54 مليون ج.م | 45,726 | Midtown Condo | عقارماب |
| شقة | 165 م² | 9.63 مليون ج.م | 58,377 | Midtown Condo | عقارماب |
| شقة | 170 م² | 7.4 مليون ج.م | 43,549 | Midtown Condo | عقارماب |
| شقة | 170 م² | 9.45 مليون ج.م | 55,598 | Midtown Condo | عقارماب |
| شقة | 175 م² | 7.62 مليون ج.م | 43,549 | Midtown Condo | عقارماب |
| شقة | 175 م² | 9.73 مليون ج.م | 55,598 | Midtown Condo | عقارماب |
| شقة | 195 م² | 8.44 مليون ج.م | 43,305 | Midtown Condo | عقارماب |
| شقة | 195 م² | 11.5 مليون ج.م | 59,068 | Midtown Condo | عقارماب |
| شقة | 210 م² | 8.2 مليون ج.م | 39,067 | Midtown Condo | عقارماب |
| شقة | 210 م² | 11.7 مليون ج.م | 55,861 | Midtown Condo | عقارماب |
| شقة | 210 م² | 9.63 مليون ج.م | 45,878 | Midtown Condo | عقارماب |
| شقة | 210 م² | 12.3 مليون ج.م | 58,571 | Midtown Condo | عقارماب |
| شقة | 215 م² | 9.83 مليون ج.م | 45,726 | Midtown Condo | عقارماب |
| شقة | 215 م² | 12.6 مليون ج.م | 58,377 | Midtown Condo | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 190 م² | 6.29 مليون ج.م | 33,080 | New Capital Compounds | عقارماب |
| شقة | 260 م² | 9.7 مليون ج.م | 37,319 | Midtown Condo | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 155 م² | 5.23 مليون ج.م | 33,770 | New Capital Compounds | عقارماب |
| شقة | 260 م² | 13.1 مليون ج.م | 50,462 | Midtown Condo | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 105 م² | 3.65 مليون ج.م | 34,742 | New Capital Compounds | عقارماب |
| مكتب | 59 م² | 7.9 مليون ج.م | 133,898 | Nile Business City | عقارماب |
| مكتب | 44 م² | 13.5 مليون ج.م | 306,818 | Nile Business City | عقارماب |
| فيلا · 5 أوض | 400 م² | 25 مليون ج.م | 62,500 | The Capital Way | عقارماب |
| شقة | 175 م² | 7.13 مليون ج.م | 40,748 | Catalan | عقارماب |
| شقة | 175 م² | 8.05 مليون ج.م | 46,023 | Catalan | عقارماب |
| شقة | 185 م² | 6.46 مليون ج.م | 34,911 | Catalan | عقارماب |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.