أغلبها بين 39,091 ج/م² و58,861 ج/م². من 54 إعلان في المكان ده.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 48,614 | 160 م² | 7.54 مليون ج.م | 28 |
| فيلا · 3 أوض | 51,064 | 235 م² | 13 مليون ج.م | 7 |
| شقة · 2 أوض | 46,400 | 140 م² | 6 مليون ج.م | 5 |
| فيلا · 4 أوض | 56,429 | 270 م² | 15.8 مليون ج.م | 5 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، Property Finder · 54 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Mountain View iCity كمبوند | 48,256 | 0.8 كم |
| Mountain View 3 كمبوند | – | 1 كم |
| TRIO شارع | 56,013 | 1 كم |
| The MarQ Gardens كمبوند | – | 1 كم |
| Trio Gardens Compound منطقة | 105,800 | 1 كم |
| Mist كمبوند | 60,764 | 1 كم |
| Telal East كمبوند | 74,454 | 2 كم |
| The Address East كمبوند | 53,843 | 2 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 4 أوض | 245 م² | 17.3 مليون ج.م | 70,612 | Club Park | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 140 م² | 15.7 مليون ج.م | 112,014 | Club Park | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 160 م² | 17 مليون ج.م | 106,250 | Club Park | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 170 م² | 18.9 مليون ج.م | 110,982 | Club Park | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 140 م² | 7.2 مليون ج.م | 51,429 | Club Park | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 140 م² | 6 مليون ج.م | 42,857 | Club Park | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 160 م² | 18.6 مليون ج.م | 116,350 | Club Park | عقارماب |
| فيلا · 4 أوض | 280 م² | 54.2 مليون ج.م | 193,618 | Club Park | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 155 م² | 20 مليون ج.م | 128,852 | Club Park | عقارماب |
| تاني · 4 أوض | 230 م² | 12.5 مليون ج.م | 54,348 | Club Park | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 140 م² | 9.36 مليون ج.م | 66,827 | Club Park | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 170 م² | 8 مليون ج.م | 47,059 | Club Park | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 160 م² | 7.5 مليون ج.م | 46,875 | Club Park | Property Finder |
| فيلا · 4 أوض | 280 م² | 15.8 مليون ج.م | 56,429 | Club Park | Property Finder |
| فيلا · 3 أوض | 300 م² | 13 مليون ج.م | 43,333 | Club Park | Property Finder |
| تاون هاوس · 5 أوض | 290 م² | 18 مليون ج.م | 62,069 | Club Park | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 125 م² | 7.65 مليون ج.م | 61,200 | Club Park | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 175 م² | 4.35 مليون ج.م | 24,857 | Club Park | Property Finder |
| بنتهاوس · 4 أوض | 175 م² | 8 مليون ج.م | 45,714 | Club Park | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 155 م² | 3.75 مليون ج.م | 24,194 | Club Park | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 160 م² | 8 مليون ج.م | 50,000 | Club Park | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 165 م² | 6.4 مليون ج.م | 38,788 | Club Park | Property Finder |
| فيلا · 3 أوض | 235 م² | 13.3 مليون ج.م | 56,787 | Club Park | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 130 م² | 10.1 مليون ج.م | 77,692 | Club Park | Property Finder |
| فيلا · 3 أوض | 284 م² | 11 مليون ج.م | 38,732 | Club Park | Property Finder |
| فيلا · 3 أوض | 180 م² | 16.5 مليون ج.م | 91,667 | Club Park | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 230 م² | 13 مليون ج.م | 56,522 | Club Park | Property Finder |
| فيلا · 4 أوض | 270 م² | 23.2 مليون ج.م | 85,778 | Club Park | Property Finder |
| تاون هاوس · 3 أوض | 252 م² | 16.8 مليون ج.م | 66,667 | Club Park | Property Finder |
| بنتهاوس · 3 أوض | 135 م² | 7.8 مليون ج.م | 57,778 | Club Park | Property Finder |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.