أغلبها بين 17,094 ج/م² و44,405 ج/م². من 1,416 إعلان في حدود 3 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 23,333 | 165 م² | 4 مليون ج.م | 319 |
| فيلا · 4 أوض | 92,719 | 350 م² | 30 مليون ج.م | 170 |
| تاون هاوس · 4 أوض | 72,491 | 265 م² | 21 مليون ج.م | 137 |
| شقة · 2 أوض | 25,556 | 106 م² | 2.65 مليون ج.م | 131 |
| فيلا · 5 أوض | 78,498 | 420 م² | 35 مليون ج.م | 117 |
| تاون هاوس · 3 أوض | 75,822 | 257 م² | 21.3 مليون ج.م | 72 |
| تاون هاوس · 5 أوض | 63,194 | 268 م² | 20 مليون ج.م | 54 |
| فيلا · 6 أوض | 77,857 | 600 م² | 50.3 مليون ج.م | 46 |
| تاني | 182,692 | 74 م² | 11.7 مليون ج.م | 45 |
| فيلا · 3 أوض | 83,333 | 320 م² | 30 مليون ج.م | 45 |
| توين هاوس · 4 أوض | 64,735 | 359 م² | 23 مليون ج.م | 38 |
| شقة · 4 أوض | 23,396 | 220 م² | 4.8 مليون ج.م | 33 |
| توين هاوس · 5 أوض | 51,282 | 365 م² | 18.5 مليون ج.م | 25 |
| توين هاوس · 3 أوض | 85,417 | 260 م² | 22 مليون ج.م | 25 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، ناوي، السوق المفتوح، Property Finder · 1,416 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Central Axis حي | 24,706 | 0.3 كم |
| الحى التاسع حي | 17,403 | 0.4 كم |
| Street 2 شارع | – | 0.4 كم |
| Beta Greens كمبوند | 31,786 | 0.6 كم |
| Al Safwa كمبوند | – | 0.6 كم |
| Al Motamayez District حي | 30,000 | 0.6 كم |
| الحى الثامن كمبوند | 25,641 | 0.6 كم |
| Marrakech كمبوند | – | 0.6 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| فيلا · 5 أوض | 250 م² | 18.5 مليون ج.م | 74,000 | Pyramids Walk | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 320 م² | 10.9 مليون ج.م | 34,063 | Neighborhood 6th | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 185 م² | 5 مليون ج.م | 27,027 | Central Axis | عقارماب |
| تاني · 4 أوض | 345 م² | 9.4 مليون ج.م | 27,246 | Neighborhood 1 | عقارماب |
| تاني · 4 أوض | 390 م² | 7.5 مليون ج.م | 19,231 | Neighborhood 1 | عقارماب |
| محل | 34 م² | 5.27 مليون ج.م | 155,000 | 6 October Compounds | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 190 م² | 4.8 مليون ج.م | 25,263 | Engineers Oasis | عقارماب |
| توين هاوس · 5 أوض | 250 م² | 19 مليون ج.م | 76,000 | Pyramids Walk | عقارماب |
| توين هاوس · 4 أوض | 250 م² | 18.5 مليون ج.م | 74,000 | Pyramids Walk | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 219 م² | 5.65 مليون ج.م | 25,799 | Al Bostan | عقارماب |
| عيادة | 33 م² | 4.29 مليون ج.م | 130,000 | 6 October Compounds | عقارماب |
| تاني · 5 أوض | 324 م² | 25.9 مليون ج.م | 79,938 | Street 2 | عقارماب |
| مكتب | 52 م² | 5.72 مليون ج.م | 110,000 | 6 October Compounds | عقارماب |
| تاني | 50 م² | 8.5 مليون ج.م | 170,000 | 6 October Compounds | عقارماب |
| تاني | 252 م² | 19.2 مليون ج.م | 76,190 | Street 2 | عقارماب |
| فيلا · 7 أوض | 700 م² | 31.5 مليون ج.م | 45,000 | Neighborhood 8th | عقارماب |
| فيلا · 12 أوض | 720 م² | 30.9 مليون ج.م | 42,917 | Neighborhood 8th | عقارماب |
| تاني | 650 م² | 28 مليون ج.م | 43,077 | Neighborhood 3 | عقارماب |
| تاني | 1,125 م² | 23.9 مليون ج.م | 21,244 | Street 2 | عقارماب |
| فيلا · 4 أوض | 780 م² | 25.9 مليون ج.م | 33,205 | Neighborhood 1 | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 135 م² | 3.6 مليون ج.م | 26,667 | Neighborhood 1 | عقارماب |
| مكتب | 40 م² | 3.74 مليون ج.م | 93,500 | Central Axis | عقارماب |
| مكتب | 40 م² | 3.98 مليون ج.م | 99,450 | Central Axis | عقارماب |
| مكتب | 47 م² | 5.08 مليون ج.م | 108,000 | Central Axis | عقارماب |
| مكتب | 48 م² | 4.03 مليون ج.م | 84,000 | Central Axis | عقارماب |
| مكتب | 48 م² | 5.18 مليون ج.م | 108,000 | Central Axis | عقارماب |
| مكتب | 56 م² | 6.05 مليون ج.م | 108,000 | Central Axis | عقارماب |
| مكتب | 56 م² | 7.49 مليون ج.م | 133,714 | Central Axis | عقارماب |
| مكتب | 60 م² | 5.04 مليون ج.م | 84,000 | Central Axis | عقارماب |
| مكتب | 66 م² | 5.54 مليون ج.م | 84,000 | Central Axis | عقارماب |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.