أغلبها بين 22,058 ج/م² و41,579 ج/م². من 342 إعلان في حدود 1 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 39,867 | 145 م² | 6 مليون ج.م | 151 |
| شقة · 2 أوض | 51,794 | 120 م² | 6 مليون ج.م | 66 |
| شقة · 1 أوض | 63,636 | 85 م² | 4.94 مليون ج.م | 19 |
| فيلا · 4 أوض | 77,434 | 413 م² | 33 مليون ج.م | 16 |
| تاون هاوس · 4 أوض | 61,170 | 242 م² | 16 مليون ج.م | 12 |
| فيلا · 5 أوض | 71,206 | 443 م² | 33.5 مليون ج.م | 12 |
| فيلا · 6 أوض | 76,261 | 471 م² | 33.3 مليون ج.م | 10 |
| تاون هاوس · 3 أوض | 79,604 | 183 م² | 14.7 مليون ج.م | 10 |
| دوبلكس · 3 أوض | 48,605 | 252 م² | 11 مليون ج.م | 9 |
| تاون هاوس · 5 أوض | 75,833 | 360 م² | 27.3 مليون ج.م | 6 |
| شقة · 4 أوض | 36,364 | 253 م² | 8.05 مليون ج.م | 6 |
| فيلا · 3 أوض | 72,727 | 225 م² | 15.5 مليون ج.م | 5 |
| توين هاوس · 4 أوض | 70,000 | 380 م² | 26 مليون ج.م | 5 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، ناوي، Property Finder · 342 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| كمبوند أكتوبر هيلز 2 منطقة | – | 0.6 كم |
| West days حي | 50,768 | 0.6 كم |
| كمبوند دارة جاردنز كمبوند | 33,333 | 0.7 كم |
| كمبوند موروج كمبوند | 38,068 | 0.7 كم |
| One33 كمبوند | 48,822 | 0.9 كم |
| O NINE by Miqaat Developments حي | 54,937 | 0.9 كم |
| كمبوند جرين هايتس كمبوند | – | 0.9 كم |
| Jannat October حي | 31,099 | 1 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| دوبلكس · 3 أوض | 215 م² | 10.4 مليون ج.م | 48,605 | Al Murooj | عقارماب |
| دوبلكس · 3 أوض | 252 م² | 10.8 مليون ج.م | 42,857 | Al Murooj | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 162 م² | 6.65 مليون ج.م | 41,049 | Al Murooj | عقارماب |
| دوبلكس · 3 أوض | 265 م² | 8.7 مليون ج.م | 32,830 | Al Murooj | عقارماب |
| فيلا | 190 م² | 5.5 مليون ج.م | 28,947 | Green Heights | عقارماب |
| فيلا · 5 أوض | 580 م² | 33.9 مليون ج.م | 58,448 | October Hills 2 Compound | عقارماب |
| تاون هاوس · 4 أوض | 282 م² | 15 مليون ج.م | 53,191 | Dara Gardens | عقارماب |
| تاون هاوس · 4 أوض | 383 م² | 27 مليون ج.م | 70,496 | October Hills 2 Compound | عقارماب |
| فيلا · 5 أوض | 600 م² | 51.3 مليون ج.م | 85,417 | October Hills 2 Compound | عقارماب |
| فيلا · 5 أوض | 580 م² | 33 مليون ج.م | 56,897 | October Hills 2 Compound | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 120 م² | 6.6 مليون ج.م | 55,000 | West days | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 140 م² | 6.75 مليون ج.م | 48,214 | West days | عقارماب |
| شقة · 1 أوض | 85 م² | 4.61 مليون ج.م | 54,289 | One33 | ناوي |
| فيلا · 4 أوض | 1,800 م² | 120 مليون ج.م | 66,667 | Dara Gardens | ناوي |
| فيلا · 6 أوض | 500 م² | 42 مليون ج.م | 84,000 | Dara Gardens | ناوي |
| فيلا · 4 أوض | 443 م² | 35 مليون ج.م | 79,007 | Dara Gardens | ناوي |
| تاون هاوس · 5 أوض | 360 م² | 30 مليون ج.م | 83,333 | Dara Gardens | ناوي |
| تاون هاوس · 4 أوض | 282 م² | 18 مليون ج.م | 63,830 | Dara Gardens | ناوي |
| تاون هاوس · 4 أوض | 282 م² | 17 مليون ج.م | 60,284 | Dara Gardens | ناوي |
| فيلا · 4 أوض | 425 م² | 45.5 مليون ج.م | 107,059 | October Hills 2 | ناوي |
| فيلا · 5 أوض | 350 م² | 32 مليون ج.م | 91,429 | October Hills 2 | ناوي |
| فيلا · 5 أوض | 350 م² | 30.5 مليون ج.م | 87,143 | October Hills 2 | ناوي |
| شقة · 3 أوض | 248 م² | 8.1 مليون ج.م | 32,661 | One33 | Property Finder |
| توين هاوس · 5 أوض | 340 م² | 28 مليون ج.م | 82,353 | Dara Gardens | Property Finder |
| فيلا · 5 أوض | 442 م² | 35 مليون ج.م | 79,186 | Dara Gardens | Property Finder |
| تاون هاوس · 5 أوض | 360 م² | 26 مليون ج.م | 72,222 | Dara Gardens | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 140 م² | 7.4 مليون ج.م | 52,857 | West days | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 180 م² | 5 مليون ج.م | 27,778 | One33 | Property Finder |
| شقة · 1 أوض | 85 م² | 5.7 مليون ج.م | 67,059 | One33 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 60 م² | 3.56 مليون ج.م | 59,353 | One33 | Property Finder |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.