أغلبها بين 34,286 ج/م² و88,462 ج/م². من 1,397 إعلان في حدود 1 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
المطوّر: Al Jawhara Real Estate Development.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 42,342 | 163 م² | 6 مليون ج.م | 594 |
| شقة · 2 أوض | 58,333 | 125 م² | 7.46 مليون ج.م | 207 |
| تاون هاوس · 4 أوض | 65,443 | 220 م² | 15.2 مليون ج.م | 86 |
| شقة · 4 أوض | 41,356 | 203 م² | 7.89 مليون ج.م | 76 |
| فيلا · 4 أوض | 77,419 | 270 م² | 18 مليون ج.م | 65 |
| شقة · 1 أوض | 81,667 | 78 م² | 5.75 مليون ج.م | 61 |
| فيلا · 5 أوض | 77,002 | 324 م² | 26.9 مليون ج.م | 38 |
| توين هاوس · 4 أوض | 70,000 | 270 م² | 17.9 مليون ج.م | 37 |
| بنتهاوس · 4 أوض | 50,699 | 213 م² | 9 مليون ج.م | 32 |
| دوبلكس · 3 أوض | 39,672 | 165 م² | 6.55 مليون ج.م | 32 |
| شقة · استوديو | 72,581 | 75 م² | 5.5 مليون ج.م | 25 |
| تاون هاوس · 5 أوض | 61,167 | 220 م² | 9.95 مليون ج.م | 25 |
| بنتهاوس · 3 أوض | 63,034 | 213 م² | 9.68 مليون ج.م | 24 |
| تاون هاوس · 3 أوض | 77,130 | 220 م² | 16.9 مليون ج.م | 23 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، ناوي، Property Finder · 1,397 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| بل فيل كمبوند | 85,714 | 0.1 كم |
| كمبوند تارا كمبوند | 32,197 | 0.3 كم |
| مونلاند كمبوند | 31,447 | 0.4 كم |
| Elite West كمبوند | 29,310 | 0.4 كم |
| كمبوند اتريو كمبوند | 32,854 | 0.6 كم |
| الحى 1 حي | 27,908 | 0.8 كم |
| Village West كمبوند | 65,153 | 0.9 كم |
| Street 10 شارع | 41,356 | 1.0 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| تاون هاوس · 4 أوض | 230 م² | 20.9 مليون ج.م | 90,870 | Atrio | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 159 م² | 17.5 مليون ج.م | 110,063 | Village West | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 163 م² | 17.9 مليون ج.م | 109,816 | Village West | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 164 م² | 18.1 مليون ج.م | 110,366 | Village West | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 167 م² | 18.4 مليون ج.م | 110,180 | Village West | عقارماب |
| شقة · 4 أوض | 175 م² | 19.3 مليون ج.م | 110,286 | Village West | عقارماب |
| فيلا | 213 م² | 23.4 مليون ج.م | 109,859 | Village West | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 123 م² | 12.8 مليون ج.م | 104,065 | Village West | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 130 م² | 13.3 مليون ج.م | 102,308 | Village West | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 149 م² | 15.9 مليون ج.م | 106,711 | Village West | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 159 م² | 16.3 مليون ج.م | 102,516 | Village West | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 163 م² | 17.1 مليون ج.م | 104,908 | Village West | عقارماب |
| شقة · 4 أوض | 169 م² | 17.3 مليون ج.م | 102,367 | Village West | عقارماب |
| شقة · 4 أوض | 175 م² | 18.2 مليون ج.م | 104,000 | Village West | عقارماب |
| شقة · 4 أوض | 203 م² | 20.4 مليون ج.م | 100,493 | Village West | عقارماب |
| فيلا · 1 أوض | 95 م² | 9.9 مليون ج.م | 104,211 | Village West | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 141 م² | 15.5 مليون ج.م | 109,929 | Village West | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 154 م² | 16.3 مليون ج.م | 105,844 | Village West | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 167 م² | 17.5 مليون ج.م | 104,790 | Village West | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 177 م² | 18.2 مليون ج.م | 102,825 | Village West | عقارماب |
| فيلا | 203 م² | 21.3 مليون ج.م | 104,926 | Village West | عقارماب |
| فيلا | 190 م² | 20.9 مليون ج.م | 110,000 | Village West | عقارماب |
| فيلا | 213 م² | 22.3 مليون ج.م | 104,695 | Village West | عقارماب |
| فيلا | 231 م² | 24.1 مليون ج.م | 104,329 | Village West | عقارماب |
| فيلا | 243 م² | 25.9 مليون ج.م | 106,584 | Village West | عقارماب |
| تاون هاوس · 3 أوض | 230 م² | 20.9 مليون ج.م | 90,870 | Atrio | عقارماب |
| تاني | 1,200 م² | 42 مليون ج.م | 35,000 | Street 10 | عقارماب |
| تاون هاوس · 3 أوض | 204 م² | 28.8 مليون ج.م | 141,176 | Belle Ville Compound | عقارماب |
| فيلا · 3 أوض | 303 م² | 35.5 مليون ج.م | 117,162 | Belle Ville | ناوي |
| فيلا · 5 أوض | 570 م² | 42 مليون ج.م | 73,684 | Tara | ناوي |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.