أغلبها بين 8,655 ج/م² و19,563 ج/م². من 149 إعلان في المكان ده.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 10,984 | 145 م² | 1.57 مليون ج.م | 108 |
| شقة · 2 أوض | 15,000 | 85 م² | 1.3 مليون ج.م | 17 |
| whole building | 18,492 | 300 م² | 6.63 مليون ج.م | 12 |
| أرض | 10,000 | 528 م² | 4.7 مليون ج.م | 7 |
المصدر: أسعار طلب على السوق المفتوح، Property Finder · 149 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| 4th District حي | 15,000 | 0.0 كم |
| El Motamayez District حي | 11,577 | 4 كم |
| Stella Location حي | – | 6 كم |
| Talala كمبوند | 47,222 | 6 كم |
| هليوبوليس الجديدة حي | 41,687 | 6 كم |
| 9th District حي | 28,500 | 6 كم |
| Rock White كمبوند | 28,500 | 6 كم |
| S2 شارع | 41,174 | 6 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| تاون هاوس · 4 أوض | 80 م² | 3 مليون ج.م | 37,500 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 150 م² | 1.4 مليون ج.م | 9,333 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 1 أوض | 67 م² | 3.3 مليون ج.م | 49,254 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 145 م² | 1.6 مليون ج.م | 11,034 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 160 م² | 1.7 مليون ج.م | 10,625 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 140 م² | 1.8 مليون ج.م | 12,857 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 280 م² | 1.4 مليون ج.م | 5,000 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 95 م² | 950,000 ج.م | 10,000 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 86 م² | 1 مليون ج.م | 11,628 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 55 م² | 275,000 ج.م | 5,000 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 165 م² | 1.65 مليون ج.م | 10,000 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 90 م² | 830,000 ج.م | 9,222 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 90 م² | 900,000 ج.م | 10,000 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 145 م² | 1.35 مليون ج.م | 9,310 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 145 م² | 1.25 مليون ج.م | 8,621 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 90 م² | 1.2 مليون ج.م | 13,333 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 135 م² | 1.9 مليون ج.م | 14,074 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 80 م² | 950,000 ج.م | 11,875 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 170 م² | 2.6 مليون ج.م | 15,294 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 152 م² | 1.27 مليون ج.م | 8,329 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 152 م² | 1.05 مليون ج.م | 6,908 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 80 م² | 1.08 مليون ج.م | 13,525 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 150 م² | 1.45 مليون ج.م | 9,667 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 155 م² | 1.4 مليون ج.م | 9,032 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 90 م² | 1 مليون ج.م | 11,111 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 220 م² | 4 مليون ج.م | 18,182 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 90 م² | 800,000 ج.م | 8,889 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 152 م² | 1.11 مليون ج.م | 7,303 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 145 م² | 1.3 مليون ج.م | 8,966 | Badr City | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 160 م² | 2 مليون ج.م | 12,500 | Badr City | السوق المفتوح |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.