أسعار العقارات في Al Sheikh Hussein Soliman St.
شارع · Hay Awal El Montazah، الإسكندرية · Al Sheikh Hussein Soliman St.سعر المتر المطلوب غالبًا · شقق جاهزة للبيع27,857 ج/م²أغلبها بين 19,792 ج/م² و45,455 ج/م². من 176 إعلان في حدود 0.6 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
ضيف سعر واحد وشوف كل الأرقام
دفعت كام، أو بعت بكام، أو بتدفع إيجار كام؟ أي بيت في مصر، مش لازم هنا. من غير اسم ولا تليفون ولا رقم وحدة. سعر واحد يفتحلك كل الصفحات.
الأسعار حسب النوع
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|
| شقة · 3 أوض | 28,000 | 145 م² | 3.85 مليون ج.م | 94 |
| شقة · 2 أوض | 23,406 | 110 م² | 2.6 مليون ج.م | 54 |
| شقة · 4 أوض | 29,954 | 210 م² | 6.5 مليون ج.م | 16 |
| شقة · 5 أوض | 26,000 | 260 م² | 6.5 مليون ج.م | 5 |
المصدر: أسعار طلب على السوق المفتوح، Property Finder · 176 إعلان · آخر تحديث 2 نوفمبر 2026
إعلانات للبيع دلوقتي
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|
| شقة · 2 أوض | 186 م² | 5 مليون ج.م | 26,882 | Abdel Salam Aref St. | Property Finder |
| دوبلكس · 6 أوض | 240 م² | 6.25 مليون ج.م | 26,042 | Sidi Beshr | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 180 م² | 3.1 مليون ج.م | 17,222 | Ahmed Barakat St. ( 40 Previously ) | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 180 م² | 5.3 مليون ج.م | 29,444 | Sidi Beshr | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 150 م² | 3.6 مليون ج.م | 24,000 | Sidi Beshr | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 142 م² | 3.3 مليون ج.م | 23,239 | Sidi Beshr | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 145 م² | 4.75 مليون ج.م | 32,759 | Sidi Beshr | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 100 م² | 2.1 مليون ج.م | 21,000 | Sidi Beshr | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 80 م² | 1.4 مليون ج.م | 17,500 | Sidi Beshr | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 135 م² | 2 مليون ج.م | 14,815 | Sidi Beshr | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 135 م² | 5 مليون ج.م | 37,037 | Sidi Beshr | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 115 م² | 1 مليون ج.م | 8,696 | Sidi Beshr | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 135 م² | 8.5 مليون ج.م | 62,963 | Sidi Beshr | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 170 م² | 4.25 مليون ج.م | 25,000 | Sidi Beshr | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 250 م² | 7.4 مليون ج.م | 29,600 | Sidi Beshr | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 230 م² | 9 مليون ج.م | 39,130 | Sidi Beshr | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 240 م² | 2.7 مليون ج.م | 11,250 | Sidi Beshr | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 130 م² | 4.5 مليون ج.م | 34,615 | Sidi Beshr | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 200 م² | 4 مليون ج.م | 20,000 | Sidi Beshr | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 145 م² | 2.5 مليون ج.م | 17,241 | Sidi Beshr | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 100 م² | 1.5 مليون ج.م | 15,000 | Sidi Beshr | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 135 م² | 2.85 مليون ج.م | 21,111 | Sidi Beshr | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 147 م² | 6 مليون ج.م | 40,816 | Sidi Beshr | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 135 م² | 3.1 مليون ج.م | 22,963 | Sidi Beshr | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 135 م² | 3.8 مليون ج.م | 28,148 | Sidi Beshr | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 120 م² | 3.5 مليون ج.م | 29,167 | Sidi Beshr | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 65 م² | 1.5 مليون ج.م | 23,077 | Sidi Beshr | السوق المفتوح |
| شقة · 4 أوض | 100 م² | 1.65 مليون ج.م | 16,500 | Sidi Beshr | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 65 م² | 600,000 ج.م | 9,231 | Sidi Beshr | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 90 م² | 2.2 مليون ج.م | 24,444 | Sidi Beshr | السوق المفتوح |
اشتريت أو أجّرت قريب؟
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.
ضيف سعرك