أسعار العقارات في Ahmed Ragheb St.
شارع · جاردن سيتي، القاهرة · Ahmed Ragheb St.سعر المتر المطلوب غالبًا · شقق جاهزة للبيع83,974 ج/م²أغلبها بين 38,465 ج/م² و241,337 ج/م². من 29 إعلان في حدود 0.6 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
ضيف سعر واحد وشوف كل الأرقام
دفعت كام، أو بعت بكام، أو بتدفع إيجار كام؟ أي بيت في مصر، مش لازم هنا. من غير اسم ولا تليفون ولا رقم وحدة. سعر واحد يفتحلك كل الصفحات.
الأسعار حسب النوع
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|
| شقة · 3 أوض | 98,425 | 256 م² | 28 مليون ج.م | 9 |
| شقة · 4 أوض | 102,922 | 351 م² | 36.2 مليون ج.م | 8 |
المصدر: أسعار طلب على Property Finder · 29 إعلان · آخر تحديث 1 نوفمبر 2026
إعلانات للبيع دلوقتي
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|
| شقة · 4 أوض | 352 م² | 15.8 مليون ج.م | 44,744 | Garden City | Property Finder |
| شقة · استوديو | 100 م² | 7 مليون ج.م | 70,000 | Garden City | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 257 م² | 29.8 مليون ج.م | 115,759 | Nile Corniche St. | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 170 م² | 6.5 مليون ج.م | 38,235 | Garden City St. | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 340 م² | 111.5 مليون ج.م | 327,941 | Garden City St. | Property Finder |
| شقة · 4 أوض | 409 م² | 55.5 مليون ج.م | 135,697 | Nile Corniche St. | Property Finder |
| شقة · 1 أوض | 81 م² | 5.64 مليون ج.م | 69,599 | Kasr Al Nil Bridge | Property Finder |
| شقة · 4 أوض | 402 م² | 36.7 مليون ج.م | 91,294 | Nile Corniche St. | Property Finder |
| شقة · 4 أوض | 312 م² | 35.7 مليون ج.م | 114,551 | Nile Corniche St. | Property Finder |
| شقة · 4 أوض | 400 م² | 149 مليون ج.م | 372,500 | Nile Corniche St. | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 256 م² | 39.8 مليون ج.م | 155,273 | Nile Corniche St. | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 254 م² | 25 مليون ج.م | 98,425 | Nile Corniche St. | Property Finder |
| فيلا | 2,000 م² | 754 مليون ج.م | 377,000 | Etehad Al Mohamin St. | Property Finder |
| شقة · 6 أوض | 260 م² | 22 مليون ج.م | 84,615 | Garden City | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 300 م² | 28 مليون ج.م | 93,333 | Nile Corniche St. | Property Finder |
| شقة · 4 أوض | 230 م² | 12.8 مليون ج.م | 55,435 | Garden City | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 200 م² | 4.3 مليون ج.م | 21,500 | Garden City | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 235 م² | 58 مليون ج.م | 246,809 | Nile Corniche St. | Property Finder |
| فيلا | 2,000 م² | 120 مليون ج.م | 60,000 | Garden City | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 175 م² | 9.5 مليون ج.م | 54,286 | Garden City | Property Finder |
| فيلا | 675 م² | 95 مليون ج.م | 140,741 | Garden City | Property Finder |
| شقة | 700 م² | 38 مليون ج.م | 54,286 | Garden City | Property Finder |
| شقة · 4 أوض | 350 م² | 80 مليون ج.م | 228,571 | Nile Corniche St. | Property Finder |
| شقة · 6 أوض | 325 م² | 15 مليون ج.م | 46,154 | Garden City | Property Finder |
| فيلا | 2,000 م² | 250 مليون ج.م | 125,000 | Garden City | Property Finder |
| شقة | 600 م² | 52 مليون ج.م | 86,667 | Garden City | Property Finder |
| شقة · 4 أوض | 300 م² | 11.7 مليون ج.م | 39,000 | Garden City St. | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 270 م² | 22.5 مليون ج.م | 83,333 | Garden City | Property Finder |
| شقة · 5 أوض | 250 م² | 8 مليون ج.م | 32,000 | Garden City | Property Finder |
اشتريت أو أجّرت قريب؟
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.
ضيف سعرك