أغلبها بين 16,399 ج/م² و34,974 ج/م². من 5 إعلان في المكان ده.
المطوّر: Agyad group.
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| BETA Residence كمبوند | 45,459 | 0.9 كم |
| Green Town كمبوند | – | 1 كم |
| Al Nawadi St حي | 26,000 | 1 كم |
| Wahat Al Rayhan Square شارع | – | 1 كم |
| Kenz كمبوند | 27,684 | 1 كم |
| Italian Square كمبوند | – | 2 كم |
| Jiran Residence كمبوند | 30,241 | 2 كم |
| ZAT حي | 29,870 | 2 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 2 أوض | 147 م² | 2 مليون ج.م | 13,605 | Agyad Garden City | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 170 م² | 3.5 مليون ج.م | 20,588 | Agyad Garden City | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 115 م² | 4.25 مليون ج.م | 36,957 | Agyad Garden City | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 150 م² | 4.8 مليون ج.م | 32,000 | Agyad Garden City | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 145 م² | 3 مليون ج.م | 20,690 | Agyad Garden City | Property Finder |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.