أغلبها بين 12,286 ج/م² و34,000 ج/م². من 5 إعلان في المكان ده.
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Al Gala'a Street حي | – | 0.8 كم |
| Al Gamaa District حي | 32,000 | 0.9 كم |
| Al Gomhoria Street حي | 27,000 | 0.9 كم |
| Al Kholafaa El Rashedeen ( Al Teraa ) St. حي | 22,000 | 0.9 كم |
| Taqseem Samya Al Gamal حي | 23,250 | 1 كم |
| Al Jaish Street حي | – | 2 كم |
| Ahmed Maher St. حي | 28,948 | 2 كم |
| Taqseem Al khatab حي | 23,250 | 2 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 4 أوض | 200 م² | 6.5 مليون ج.م | 32,500 | Abdel Salam Aref Street | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 150 م² | 5.25 مليون ج.م | 35,000 | Abdel Salam Aref Street | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 210 م² | 5.25 مليون ج.م | 25,000 | Abdel Salam Aref Street | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 140 م² | 1.78 مليون ج.م | 12,714 | Abdel Salam Aref Street | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 140 م² | 1.68 مليون ج.م | 12,000 | Abdel Salam Aref Street | Property Finder |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.