أغلبها بين 23,791 ج/م² و36,892 ج/م². من 106 إعلان في المكان ده.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 30,429 | 185 م² | 5.5 مليون ج.م | 74 |
| شقة · 2 أوض | 33,633 | 144 م² | 4.89 مليون ج.م | 8 |
| دوبلكس · 3 أوض | 30,000 | 330 م² | 10.5 مليون ج.م | 7 |
| شقة · 4 أوض | 31,481 | 260 م² | 8.5 مليون ج.م | 6 |
المصدر: أسعار طلب على Property Finder · 106 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Al Diplomaseen كمبوند | – | 0.0 كم |
| الكرمة 1 كمبوند | 29,531 | 0.0 كم |
| الحى 3 حي | 30,032 | 0.0 كم |
| الحى 8 كمبوند | 33,013 | 0.0 كم |
| 16th District حي | 33,846 | 0.0 كم |
| الحى 9 حي | 33,333 | 0.0 كم |
| الحى 13 حي | 51,970 | 0.0 كم |
| Al Karma 4 كمبوند | 32,500 | 0.0 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 55 م² | 5.91 مليون ج.م | 107,509 | Green Residence 1 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 192 م² | 10.6 مليون ج.م | 55,000 | Green Residence 1 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 175 م² | 5 مليون ج.م | 28,571 | Green Residence 1 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 195 م² | 7 مليون ج.م | 35,897 | 7th District | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 125 م² | 4.25 مليون ج.م | 34,000 | 7th District | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 174 م² | 4.89 مليون ج.م | 28,103 | Green Residence 1 | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 140 م² | 5.5 مليون ج.م | 39,286 | Green Residence 1 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 153 م² | 3.5 مليون ج.م | 22,876 | Green Residence 1 | Property Finder |
| شقة · 4 أوض | 250 م² | 7.5 مليون ج.م | 30,000 | Al Joman | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 170 م² | 6.2 مليون ج.م | 36,471 | Al Joman | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 60 م² | 3.5 مليون ج.م | 58,333 | Green Residence 1 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 165 م² | 4.6 مليون ج.م | 27,879 | Al Joman | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 180 م² | 5.5 مليون ج.م | 30,556 | Al Joman | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 192 م² | 5.28 مليون ج.م | 27,500 | Green Residence 1 | Property Finder |
| فيلا · 4 أوض | 700 م² | 30 مليون ج.م | 42,857 | Al Joman | Property Finder |
| دوبلكس · 3 أوض | 330 م² | 11.8 مليون ج.م | 35,875 | 7th District | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 243 م² | 6.5 مليون ج.م | 26,749 | 7th District | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 140 م² | 2.4 مليون ج.م | 17,143 | 7th District | Property Finder |
| بنتهاوس · 4 أوض | 400 م² | 8 مليون ج.م | 20,000 | Al Joman | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 190 م² | 3.59 مليون ج.م | 18,895 | Green Residence 1 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 139 م² | 4.5 مليون ج.م | 32,374 | Green Residence 1 | Property Finder |
| بنتهاوس · 4 أوض | 306 م² | 9.5 مليون ج.م | 31,046 | Al Joman | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 200 م² | 6.2 مليون ج.م | 31,000 | 7th District | Property Finder |
| دوبلكس · 3 أوض | 189 م² | 5.5 مليون ج.م | 29,101 | Al Joman | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 189 م² | 5.5 مليون ج.م | 29,101 | Al Joman | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 165 م² | 3.28 مليون ج.م | 19,879 | Green Residence 1 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 220 م² | 7.8 مليون ج.م | 35,455 | Green Residence 1 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 165 م² | 7 مليون ج.م | 42,424 | Green Residence 1 | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 147 م² | 4.89 مليون ج.م | 33,265 | 7th District | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 147 م² | 4.89 مليون ج.م | 33,265 | Green Residence 1 | Property Finder |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.