أغلبها بين 29,153 ج/م² و164,322 ج/م². من 31 إعلان في المكان ده.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 57,500 | 181 م² | 7.25 مليون ج.م | 12 |
| شقة · 1 أوض | 163,333 | 95 م² | 16.1 مليون ج.م | 6 |
| شقة · 2 أوض | 68,301 | 149 م² | 9.2 مليون ج.م | 6 |
المصدر: أسعار طلب على Property Finder · 31 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Solaimaneyah Gardens كمبوند | – | 0.3 كم |
| كمبوند زايد 2000 كمبوند | 45,645 | 0.5 كم |
| Canal Walk شارع | 115,133 | 0.6 كم |
| 205 حي | 108,932 | 0.6 كم |
| Arkan Plaza حي | 40,833 | 0.7 كم |
| Terrace Compound كمبوند | 47,541 | 0.9 كم |
| سما زايد كمبوند | – | 0.9 كم |
| كمبوند حدائق المهندسين منطقة | 42,500 | 1.0 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 164 م² | 20 مليون ج.م | 121,951 | Canal Walk | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 159 م² | 16.9 مليون ج.م | 106,322 | Canal Walk | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 120 م² | 4.9 مليون ج.م | 40,833 | Arkan Plaza | Property Finder |
| شقة · 1 أوض | 80 م² | 3.5 مليون ج.م | 43,750 | Arkan Plaza | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 167 م² | 25.7 مليون ج.م | 153,750 | Canal Walk | Property Finder |
| فيلا · 6 أوض | 450 م² | 24 مليون ج.م | 53,333 | Arkan Plaza | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 108 م² | 8.4 مليون ج.م | 77,778 | 205 | Property Finder |
| فيلا · 4 أوض | 300 م² | 5.19 مليون ج.م | 17,287 | Arkan Plaza | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 250 م² | 5.5 مليون ج.م | 22,000 | Arkan Plaza | Property Finder |
| فيلا · 5 أوض | 300 م² | 15 مليون ج.م | 50,000 | Arkan Plaza | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 64 م² | 4.8 مليون ج.م | 75,000 | Arkan Plaza | Property Finder |
| فيلا · 7 أوض | 155 م² | 9 مليون ج.م | 58,065 | Galleria40 | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 138 م² | 5.5 مليون ج.م | 39,855 | Canal Walk | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 177 م² | 5 مليون ج.م | 28,249 | Arkan Plaza | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 200 م² | 6.5 مليون ج.م | 32,500 | Arkan Plaza | Property Finder |
| شقة · 1 أوض | 90 م² | 15.7 مليون ج.م | 174,000 | Arkan Plaza | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 170 م² | 10 مليون ج.م | 58,824 | 205 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 177 م² | 5.4 مليون ج.م | 30,508 | 205 | Property Finder |
| فيلا · 5 أوض | 300 م² | 12 مليون ج.م | 40,000 | Arkan Plaza | Property Finder |
| شقة · 1 أوض | 85 م² | 16.3 مليون ج.م | 191,306 | Canal Walk | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 164 م² | 18 مليون ج.م | 109,756 | Canal Walk | Property Finder |
| شقة · 4 أوض | 220 م² | 8.4 مليون ج.م | 38,182 | Arkan Plaza | Property Finder |
| شقة · 1 أوض | 100 م² | 16 مليون ج.م | 160,000 | Arkan Plaza | Property Finder |
| شقة · 1 أوض | 120 م² | 20 مليون ج.م | 166,667 | Arkan Plaza | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 200 م² | 8 مليون ج.م | 40,000 | Arkan Plaza | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 199 م² | 32 مليون ج.م | 160,804 | 205 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 185 م² | 20 مليون ج.م | 108,108 | Canal Walk | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 140 م² | 3 مليون ج.م | 21,429 | 205 | Property Finder |
| شقة · 1 أوض | 115 م² | 16.1 مليون ج.م | 140,000 | Canal Walk | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 199 م² | 22.9 مليون ج.م | 115,133 | Canal Walk | Property Finder |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.