| النوع | متوسط المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 2 أوض | 52,636 | 146 م² | 7.42 مليون ج.م | 18 |
| شقة · 3 أوض | 53,692 | 151 م² | 7.59 مليون ج.م | 34 |
| شقة · 4 أوض | 44,057 | 220 م² | 7.94 مليون ج.م | 8 |
| دوبلكس · 4 أوض | 47,388 | 204 م² | 8.2 مليون ج.م | 10 |
| تاون هاوس · 3 أوض | 84,259 | 270 م² | 20 مليون ج.م | 16 |
| تاون هاوس · 4 أوض | 94,484 | 244 م² | 23.3 مليون ج.م | 16 |
| توين هاوس · 3 أوض | 95,507 | 290 م² | 28.5 مليون ج.م | 12 |
| توين هاوس · 4 أوض | 85,513 | 281 م² | 24.5 مليون ج.م | 6 |
| فيلا · 3 أوض | 106,349 | 280 م² | 32.8 مليون ج.م | 26 |
| فيلا · 4 أوض | 95,804 | 370 م² | 37 مليون ج.م | 40 |
| فيلا · 5 أوض | 103,150 | 360 م² | 40 مليون ج.م | 30 |
| فيلا · 6 أوض | 72,912 | 579 م² | 40 مليون ج.م | 6 |
المصدر: أسعار طلب على Property Finder · 246 إعلان · آخر تحديث 25 أكتوبر 2026
لسه مفيش أسعار بيع حقيقية هنا. قريب هتقدر تضيف إنت دفعت كام أو أجّرت بكام، من غير اسمك.
ضيف اللي دفعته| النوع | المساحة | السعر المطلوب | سعر المتر | منزّل | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 2 أوض في حدود السوق | 147 م² | 7.6 مليون ج.م | 51,701 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 3 أوض في حدود السوق | 370 م² | 35 مليون ج.م | 94,595 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 4 أوض أعلى من السوق | 370 م² | 45 مليون ج.م | 121,622 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 5 أوض أعلى من السوق | 350 م² | 54 مليون ج.م | 154,286 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 5 أوض أعلى من السوق | 370 م² | 45 مليون ج.م | 121,622 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 4 أوض لسه مفيش بيانات كفاية | 239 م² | 9.7 مليون ج.م | 40,589 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 3 أوض في حدود السوق | 370 م² | 36.7 مليون ج.م | 99,189 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 4 أوض في حدود السوق | 370 م² | 32 مليون ج.م | 86,486 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 4 أوض أعلى من السوق | 240 م² | 32 مليون ج.م | 133,333 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| توين هاوس · 4 أوض أعلى من السوق | 280 م² | 35 مليون ج.م | 125,000 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 4 أوض في حدود السوق | 500 م² | 40 مليون ج.م | 80,000 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| تاون هاوس · 3 أوض في حدود السوق | 240 م² | 25 مليون ج.م | 104,167 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 4 أوض أقل من السوق | 220 م² | 5.3 مليون ج.م | 24,091 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 3 أوض أعلى من السوق | 240 م² | 30.8 مليون ج.م | 128,339 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض أعلى من السوق | 147 م² | 11.7 مليون ج.م | 79,864 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 5 أوض أقل من السوق | 558 م² | 37 مليون ج.م | 66,308 | 23 أكتوبر 2026 | شوفه |
| تاون هاوس · 3 أوض في حدود السوق | 190 م² | 17.9 مليون ج.م | 94,474 | 23 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 4 أوض أقل من السوق | 203 م² | 4.4 مليون ج.م | 21,675 | 23 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 4 أوض في حدود السوق | 270 م² | 23 مليون ج.م | 85,185 | 23 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 4 أوض في حدود السوق | 227 م² | 14 مليون ج.م | 61,674 | 23 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض في حدود السوق | 126 م² | 7.44 مليون ج.م | 59,079 | 23 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 4 أوض أقل من السوق | 266 م² | 15 مليون ج.م | 56,391 | 23 أكتوبر 2026 | شوفه |
| توين هاوس · 4 أوض أقل من السوق | 280 م² | 23.5 مليون ج.م | 83,929 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أقل من السوق | 150 م² | 5 مليون ج.م | 33,333 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أعلى من السوق | 55 م² | 3.4 مليون ج.م | 61,818 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 152 م² | 11.7 مليون ج.م | 76,974 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 4 أوض في حدود السوق | 370 م² | 40 مليون ج.م | 108,108 | 21 أكتوبر 2026 | شوفه |
| دوبلكس · 6 أوض لسه مفيش بيانات كفاية | 258 م² | 23 مليون ج.م | 89,147 | 21 أكتوبر 2026 | شوفه |
| تاون هاوس · 3 أوض في حدود السوق | 190 م² | 18 مليون ج.م | 94,737 | 21 أكتوبر 2026 | شوفه |
| تاون هاوس · 3 أوض لسه مفيش بيانات كفاية | 193 م² | 17 مليون ج.م | 88,083 | 21 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 3 أوض لسه مفيش بيانات كفاية | 280 م² | 31.5 مليون ج.م | 112,500 | 21 أكتوبر 2026 | شوفه |
| تاون هاوس · 4 أوض أعلى من السوق | 240 م² | 27 مليون ج.م | 112,500 | 21 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض أعلى من السوق | 93 م² | 9.81 مليون ج.م | 105,495 | 21 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 3 أوض أقل من السوق | 460 م² | 36.7 مليون ج.م | 79,783 | 21 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 4 أوض في حدود السوق | 270 م² | 26.7 مليون ج.م | 98,889 | 20 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 4 أوض أعلى من السوق | 340 م² | 43 مليون ج.م | 126,471 | 20 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 3 أوض في حدود السوق | 220 م² | 22.5 مليون ج.م | 102,273 | 20 أكتوبر 2026 | شوفه |
| تاون هاوس · 4 أوض في حدود السوق | 190 م² | 16.7 مليون ج.م | 87,895 | 20 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 4 أوض أعلى من السوق | 330 م² | 41 مليون ج.م | 124,242 | 20 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض أقل من السوق | 147 م² | 3.5 مليون ج.م | 23,810 | 20 أكتوبر 2026 | شوفه |
Stone Park كمبوند في The 5th Settlement, القاهرة الجديدة. بنتابع دلوقتي 246 إعلان للبيع هنا (106 فيلات, 66 شقق, 36 تاون هاوس, 20 توين هاوس). الشقق الجاهزة معروضة بين 31,002 ج/م² و100,702 ج/م² للمتر، بمساحات من 84 م² لـ 330 م². كل الأرقام أسعار طلب من إعلانات منشورة، وبتتحدّث كل كام يوم.
متوسط سعر المتر المطلوب للشقق الجاهزة للبيع في Stone Park هو 46,667 ج/م²، محسوب من 9 إعلان.
بنتابع دلوقتي 9 شقة جاهزة للبيع في Stone Park.
لسه ماشفناش حد نزّل سعره في Stone Park من ساعة ما بدأنا نتابع.