| النوع | متوسط المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 2 أوض | 49,635 | 137 م² | 6.8 مليون ج.م | 23 |
| شقة · 3 أوض | 27,889 | 166 م² | 4.43 مليون ج.م | 64 |
| فيلا · 4 أوض | 43,596 | 270 م² | 13.8 مليون ج.م | 10 |
المصدر: أسعار طلب على Property Finder · 120 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
لسه مفيش أسعار بيع حقيقية هنا. قريب هتقدر تضيف إنت دفعت كام أو أجّرت بكام، من غير اسمك.
ضيف اللي دفعته| النوع | المساحة | السعر المطلوب | سعر المتر | منزّل | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض أقل من السوق | 160 م² | 3 مليون ج.م | 18,750 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض أعلى من السوق | 130 م² | 7.5 مليون ج.م | 57,692 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 130 م² | 3.2 مليون ج.م | 24,615 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 153 م² | 3.5 مليون ج.م | 22,876 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أقل من السوق | 110 م² | 2.2 مليون ج.م | 20,000 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض أعلى من السوق | 60 م² | 4 مليون ج.م | 66,667 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 140 م² | 4.5 مليون ج.م | 32,143 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| تاون هاوس · 3 أوض أعلى من السوق | 160 م² | 13 مليون ج.م | 81,250 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 100 م² | 3.5 مليون ج.م | 35,000 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 4 أوض في حدود السوق | 362 م² | 15 مليون ج.م | 41,436 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 159 م² | 5 مليون ج.م | 31,447 | 20 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أقل من السوق | 190 م² | 3.59 مليون ج.م | 18,895 | 20 أكتوبر 2026 | شوفه |
| تاون هاوس · 4 أوض في حدود السوق | 220 م² | 14.5 مليون ج.م | 65,909 | 19 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 4 أوض لسه مفيش بيانات كفاية | 220 م² | 14.5 مليون ج.م | 65,909 | 19 أكتوبر 2026 | شوفه |
| تاون هاوس · 4 أوض في حدود السوق | 207 م² | 11.9 مليون ج.م | 57,488 | 19 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 4 أوض أعلى من السوق | 228 م² | 10 مليون ج.م | 43,860 | 19 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض في حدود السوق | 137 م² | 6.4 مليون ج.م | 46,715 | 19 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أعلى من السوق | 70 م² | 3.86 مليون ج.م | 55,076 | 18 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 4 أوض في حدود السوق | 270 م² | 9.7 مليون ج.م | 35,926 | 18 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 4 أوض أقل من السوق | 250 م² | 5 مليون ج.م | 20,000 | 18 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 3 أوض لسه مفيش بيانات كفاية | 160 م² | 13 مليون ج.م | 81,250 | 18 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 148 م² | 4.89 مليون ج.م | 33,041 | 17 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 148 م² | 4.5 مليون ج.م | 30,405 | 16 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض أعلى من السوق | 140 م² | 5.3 مليون ج.م | 37,857 | 15 أكتوبر 2026 | شوفه |
| دوبلكس · 4 أوض لسه مفيش بيانات كفاية | 240 م² | 7.5 مليون ج.م | 31,250 | 15 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 4 أوض أعلى من السوق | 300 م² | 16.5 مليون ج.م | 55,000 | 15 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 4 أوض في حدود السوق | 300 م² | 13 مليون ج.م | 43,333 | 14 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 4 أوض أعلى من السوق | 177 م² | 7.32 مليون ج.م | 41,356 | 13 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أقل من السوق | 129 م² | 4.1 مليون ج.م | 31,783 | 13 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 174 م² | 4.89 مليون ج.م | 28,103 | 12 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 180 م² | 4.93 مليون ج.م | 27,389 | 12 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 195 م² | 6.65 مليون ج.م | 34,103 | 12 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 147 م² | 4.76 مليون ج.م | 32,362 | 11 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أقل من السوق | 180 م² | 3.36 مليون ج.م | 18,667 | 11 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 180 م² | 4.25 مليون ج.م | 23,611 | 11 أكتوبر 2026 | شوفه |
| بنتهاوس · 2 أوض لسه مفيش بيانات كفاية | 177 م² | 8 مليون ج.م | 45,198 | 11 أكتوبر 2026 | شوفه |
| تاون هاوس · 3 أوض في حدود السوق | 160 م² | 12.7 مليون ج.م | 79,375 | 11 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 168 م² | 4 مليون ج.م | 23,810 | 10 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 192 م² | 5.28 مليون ج.م | 27,500 | 10 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أعلى من السوق | 67 م² | 3 مليون ج.م | 44,776 | 10 أكتوبر 2026 | شوفه |
Karma Residence كمبوند في 16th District, الشيخ زايد. بنتابع دلوقتي 120 إعلان للبيع هنا (91 شقق, 13 فيلات, 7 بنتهاوسات, 5 تاون هاوس). الشقق الجاهزة معروضة بين 25,181 ج/م² و58,184 ج/م² للمتر، بمساحات من 130 م² لـ 194 م². كل الأرقام أسعار طلب من إعلانات منشورة، وبتتحدّث كل كام يوم.
متوسط سعر المتر المطلوب للشقق الجاهزة للبيع في Karma Residence هو 50,365 ج/م²، محسوب من 24 إعلان.
بنتابع دلوقتي 24 شقة جاهزة للبيع في Karma Residence.
لسه ماشفناش حد نزّل سعره في Karma Residence من ساعة ما بدأنا نتابع.