| النوع | متوسط المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 1 أوض | 153,029 | 80 م² | 10.7 مليون ج.م | 7 |
| شقة · 2 أوض | 109,848 | 110 م² | 12.4 مليون ج.م | 12 |
| شقة · 3 أوض | 99,225 | 160 م² | 14 مليون ج.م | 9 |
| شاليه · 1 أوض | 102,571 | 70 م² | 7.18 مليون ج.م | 17 |
| شاليه · 2 أوض | 92,308 | 110 م² | 10 مليون ج.م | 93 |
| شاليه · 3 أوض | 85,196 | 129 م² | 12.5 مليون ج.م | 122 |
| شاليه · 4 أوض | 76,316 | 190 م² | 14.5 مليون ج.م | 19 |
| بنتهاوس · 2 أوض | 108,036 | 115 م² | 12.6 مليون ج.م | 7 |
| بنتهاوس · 3 أوض | 98,214 | 115 م² | 12.5 مليون ج.م | 13 |
| تاون هاوس · 3 أوض | 117,857 | 140 م² | 17.5 مليون ج.م | 16 |
| توين هاوس · 3 أوض | 87,179 | 195 م² | 16.8 مليون ج.م | 9 |
| توين هاوس · 4 أوض | 98,034 | 280 م² | 31 مليون ج.م | 10 |
| فيلا · 3 أوض | 94,737 | 190 م² | 18 مليون ج.م | 15 |
| فيلا · 4 أوض | 90,426 | 282 م² | 25 مليون ج.م | 32 |
| فيلا · 5 أوض | 74,468 | 537 م² | 25 مليون ج.م | 15 |
المصدر: أسعار طلب على Property Finder · 416 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
لسه مفيش أسعار بيع حقيقية هنا. قريب هتقدر تضيف إنت دفعت كام أو أجّرت بكام، من غير اسمك.
ضيف اللي دفعته| النوع | المساحة | السعر المطلوب | سعر المتر | منزّل | |
|---|---|---|---|---|---|
| شاليه · 3 أوض أعلى من السوق | 120 م² | 13.7 مليون ج.م | 113,852 | 26 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شاليه · 4 أوض أقل من السوق | 200 م² | 15 مليون ج.م | 75,000 | 26 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شاليه · 2 أوض في حدود السوق | 40 م² | 3 مليون ج.م | 75,000 | 26 أكتوبر 2026 | شوفه |
| تاون هاوس · 3 أوض أقل من السوق | 140 م² | 13.5 مليون ج.م | 96,429 | 26 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 3 أوض أقل من السوق | 165 م² | 10 مليون ج.م | 60,606 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 5 أوض في حدود السوق | 282 م² | 23.5 مليون ج.م | 83,333 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شاليه · 3 أوض أعلى من السوق | 125 م² | 13 مليون ج.م | 104,000 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 3 أوض أعلى من السوق | 333 م² | 38.5 مليون ج.م | 115,616 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شاليه · 3 أوض في حدود السوق | 55 م² | 3.5 مليون ج.م | 63,636 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شاليه · 2 أوض في حدود السوق | 85 م² | 5 مليون ج.م | 58,824 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 4 أوض أعلى من السوق | 426 م² | 143 مليون ج.م | 335,681 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 4 أوض أعلى من السوق | 426 م² | 145 مليون ج.م | 340,376 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شاليه · 1 أوض في حدود السوق | 70 م² | 8.6 مليون ج.م | 122,857 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شاليه · 3 أوض في حدود السوق | 180 م² | 17 مليون ج.م | 94,444 | 23 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 5 أوض في حدود السوق | 282 م² | 25 مليون ج.م | 88,652 | 23 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شاليه · 2 أوض في حدود السوق | 95 م² | 13.2 مليون ج.م | 139,158 | 23 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض في حدود السوق | 110 م² | 10.3 مليون ج.م | 93,636 | 23 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شاليه · 2 أوض أعلى من السوق | 120 م² | 13.8 مليون ج.م | 115,000 | 23 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض في حدود السوق | 91 م² | 10.5 مليون ج.م | 115,385 | 23 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 4 أوض في حدود السوق | 260 م² | 20.2 مليون ج.م | 77,692 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شاليه · 3 أوض أقل من السوق | 190 م² | 14.3 مليون ج.م | 75,316 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شاليه · 2 أوض في حدود السوق | 90 م² | 5.44 مليون ج.م | 60,456 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 5 أوض في حدود السوق | 280 م² | 27 مليون ج.م | 96,429 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 4 أوض في حدود السوق | 333 م² | 33 مليون ج.م | 99,099 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شاليه · 3 أوض في حدود السوق | 180 م² | 16.4 مليون ج.م | 91,111 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 1 أوض في حدود السوق | 70 م² | 6.5 مليون ج.م | 92,857 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شاليه · 3 أوض في حدود السوق | 180 م² | 14.3 مليون ج.م | 79,444 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شاليه · 3 أوض أقل من السوق | 129 م² | 8.2 مليون ج.م | 63,566 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 4 أوض في حدود السوق | 252 م² | 19.5 مليون ج.م | 77,381 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شاليه · 3 أوض في حدود السوق | 135 م² | 13 مليون ج.م | 96,296 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شاليه · 3 أوض أقل من السوق | 190 م² | 13.7 مليون ج.م | 71,842 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أقل من السوق | 190 م² | 14 مليون ج.م | 73,684 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شاليه · 2 أوض في حدود السوق | 55 م² | 3.5 مليون ج.م | 63,636 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| بنتهاوس · 3 أوض أعلى من السوق | 112 م² | 12.6 مليون ج.م | 112,500 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شاليه · 2 أوض في حدود السوق | 115 م² | 11.5 مليون ج.م | 100,000 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شاليه · 2 أوض في حدود السوق | 115 م² | 10.2 مليون ج.م | 88,696 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| بنتهاوس · 3 أوض في حدود السوق | 115 م² | 12.6 مليون ج.م | 109,565 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 4 أوض أقل من السوق | 334 م² | 19 مليون ج.م | 56,886 | 21 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شاليه · 2 أوض أعلى من السوق | 115 م² | 13.5 مليون ج.م | 117,391 | 21 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شاليه · 3 أوض أقل من السوق | 60 م² | 3 مليون ج.م | 50,000 | 21 أكتوبر 2026 | شوفه |
Fouka Bay كمبوند في Fouka Bay, Ras Al Hekma. بنتابع دلوقتي 416 إعلان للبيع هنا (251 شاليهات, 67 فيلات, 32 شقق, 21 بنتهاوسات). الشقق الجاهزة معروضة بين 81,684 ج/م² و123,636 ج/م² للمتر، بمساحات من 95 م² لـ 190 م². كل الأرقام أسعار طلب من إعلانات منشورة، وبتتحدّث كل كام يوم.
متوسط سعر المتر المطلوب للشقق الجاهزة للبيع في Fouka Bay هو 100,000 ج/م²، محسوب من 22 إعلان.
بنتابع دلوقتي 22 شقة جاهزة للبيع في Fouka Bay.
لسه ماشفناش حد نزّل سعره في Fouka Bay من ساعة ما بدأنا نتابع.